各学院及全体同学:
依据《张家界学院2025年12月全国大学英语四、六级考试报名工作的通知》和《关于2025年下半年全国大学英语四、六级考试缺考相关事宜的通知》的要求,经院校二级审核,现将以下解除全国大学英语四、六级限制报名资格的考生名单公示,具体名单如下表所示:
解除全国大学英语四六级限制报名资格的考生名单汇总表 | |||||
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 限制科目 |
1 | 理工学院 | 24计算机科学与技术4班 | 常玖 | 2412030417 | 英语四级 |
2 | 理工学院 | 22级计算机科学与技术2班 | 魏帅 | 2212030252 | 英语四级 |
3 | 理工学院 | 22计算机科学与技术3班 | 聂锦涛 | 2212030339 | 英语六级 |
4 | 理工学院 | 22级计算机科学与技术 | 王雨诗 | 2212030216 | 英语四级 |
5 | 理工学院 | 22级计算机科学与技术4班 | 廖梓峰 | 2212030435 | 英语四级 |
6 | 理工学院 | 24级专升本软件工程2班 | 唐永梦 | 2422040219 | 英语四级 |
7 | 理工学院 | 22级计算机科学与技术五班 | 贺佳乐 | 2212030527 | 英语四级 |
8 | 理工学院 | 22级计算机科学与技术 | 方文涛 | 2212030325 | 英语六级 |
9 | 理工学院 | 25级专升本计算机科学与技术1班 | 游智勇 | 2522030129 | 英语四级 |
10 | 理工学院 | 22级软件工程3班 | 刘鹏 | 2212040335 | 英语六级 |
11 | 理工学院 | 22级软件工程3班 | 罗微微 | 2212040307 | 英语六级 |
12 | 理工学院 | 22级软件工程3班 | 李文烨 | 2212040305 | 英语六级 |
13 | 理工学院 | 22计算机科学与技术5班 | 罗志朋 | 2212030542 | 英语六级 |
14 | 理工学院 | 22计算机科学与技术5班 | 谢尚宏 | 2212030551 | 英语四级 |
15 | 理工学院 | 22计算机科学与技术3班 | 伍芸 | 2212030314 | 英语六级 |
16 | 理工学院 | 22专升本计算机科学与技术4班 | 刘睿 | 2522030406 | 英语四级 |
17 | 理工学院 | 22专升本计算机科学与技术4班 | 杨子江 | 2522030405 | 英语四级 |
18 | 理工学院 | 24级电子信息工程3班 | 石良涛 | 2412010306 | 英语四级 |
19 | 理工学院 | 23级电子信息工程一班 | 邓恒 | 2312010117 | 英语六级 |
20 | 理工学院 | 23级电子信息工程一班 | 魏云超 | 2312010137 | 英语四级 |
21 | 理工学院 | 24级专升本通信工程1班 | 黄森迪 | 2422020103 | 英语四级 |
22 | 理工学院 | 23园林1班 | 袁紫萱 | 2317010123 | 英语四级 |
23 | 马克思主义学院(法学院) | 24级法学五班 | 唐绮璇 | 2411010248 | 英语四级 |
24 | 马克思主义学院(法学院) | 22级法学一班 | 刘佳慧 | 2211010117 | 英语六级 |
25 | 马克思主义学院(法学院) | 24知识产权一班 | 曾梓玥 | 2411020148 | 英语四级 |
26 | 体育与健康学院 | 23级体教二班 | 肖远晨 | 2314010242 | 英语四级 |
27 | 体育与健康学院 | 24体教四班 | 龚鹏 | 2414010409 | 英语四级 |
28 | 体育与健康学院 | 24体教四班 | 龙雨彤 | 2414010447 | 英语四级 |
29 | 体育与健康学院 | 23级体教三班 | 彭丽 | 2314010307 | 英语六级 |
30 | 文学院 | 22汉语言文学1班 | 冯涛 | 2218020352 | 英语四级 |
31 | 文学院 | 23汉语言文学5班(文学精修) | 何松霖 | 2315010237 | 英语四级 |
32 | 文学院 | 24汉语言文学6班 | 段思 | 2413020161 | 英语四级 |
33 | 文学院 | 22汉语言文学5班(新闻) | 陈婧 | 2218010103 | 英语六级 |
34 | 文学院 | 25专升本汉语言文学2班 | 肖安妮 | 2528010203 | 英语六级 |
35 | 文学院 | 24英语1班 | 谢佳艺 | 2418020121 | 英语四级 |
36 | 文学院 | 22英语1班 | 匡奕玺 | 2212070210 | 英语六级 |
37 | 文学院 | 22英语3班 | 李利娟 | 2218020117 | 英语六级 |
38 | 文学院 | 22英语2班 | 龚潇君 | 2218020353 | 英语六级 |
39 | 经济管理学院 | 24专升本国贸一班 | 黄恒莉 | 2425020119 | 英语四级 |
40 | 经济管理学院 | 24专升本电商1班 | 万梦琦 | 2422070136 | 英语四级 |
41 | 经济管理学院 | 24专升本会计学2班 | 段俊晨 | 2423040237 | 英语六级 |
42 | 经济管理学院 | 24专升本会计学2班 | 蔡婉轩 | 2423040227 | 英语四级 |
43 | 经济管理学院 | 24专升本会计学1班 | 宋雅琴 | 2423040106 | 英语四级 |
44 | 经济管理学院 | 24专升本国贸一班 | 陈航 | 2425020114 | 英语四级 |
45 | 经济管理学院 | 23经济学二班 | 李喜 | 2315010210 | 英语六级 |
46 | 经济管理学院 | 24专升本电商1班 | 贺紫瑶 | 2422070114 | 英语四级 |
47 | 经济管理学院 | 23经济学二班 | 贺增 | 2315010206 | 英语四级 |
48 | 经济管理学院 | 23会计六班 | 瞿瑞珊 | 2313040628 | 英语四级 |
49 | 经济管理学院 | 24专升本工管1班 | 黄诗涵 | 2423030120 | 英语四级 |
50 | 经济管理学院 | 25专升本旅管一班 | 欧腾文 | 2523050102 | 英语四级 |
51 | 经济管理学院 | 24专升本电商1班 | 张文华 | 2422070122 | 英语四级 |
52 | 经济管理学院 | 24级旅游管理一班 | 龙曼娣 | 2413050125 | 英语四级 |
53 | 经济管理学院 | 24专升本电商1班 | 单木兰 | 2422070107 | 英语四级 |
54 | 医学与生命科学学院 | 25专升本护理学1班 | 何雨佳 | 2526012303 | 英语四级 |
55 | 医学与生命科学学院 | 25专升本护理学2班 | 徐灿 | 2526012117 | 英语四级 |
56 | 医学与生命科学学院 | 25专升本护理学6班 | 孙佳丽 | 2526010602 | 英语四级 |
57 | 医学与生命科学学院 | 25专升本护理学9班 | 余文轩 | 2526010916 | 英语四级 |
58 | 医学与生命科学学院 | 25专升本医学影像技术1班 | 欧薰尹 | 2526020103 | 英语四级 |
59 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学1班 | 邓润萌 | 2426010117 | 英语四级 |
60 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学1班 | 刘洋 | 2426010136 | 英语四级 |
61 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学1班 | 王威仁 | 2426011902 | 英语四级 |
62 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学2班 | 朱邵芹 | 2426011923 | 英语四级 |
63 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学4班 | 胡玉杰 | 2426010441 | 英语四级 |
64 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学5班 | 黄锦菀 | 2426010523 | 英语四级 |
65 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学8班 | 万秀仪 | 2426010847 | 英语四级 |
66 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学8班 | 向新怡 | 2426012010 | 英语四级 |
67 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学9班 | 赵慧勤 | 2426010924 | 英语四级 |
68 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学10班 | 张馨娉 | 2426011050 | 英语四级 |
69 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学13班 | 汤达群 | 2426011304 | 英语四级 |
70 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学15班 | 梁扬平 | 2426011502 | 英语四级 |
71 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学16班 | 胡丽茜 | 2426011629 | 英语四级 |
72 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学18班 | 金依萍 | 2426012243 | 英语四级 |
73 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学21班(艺) | 向菊 | 2426011008 | 英语四级 |
74 | 医学与生命科学学院 | 22级护理学1班 | 李文星 | 2216010202 | 英语四级 |
75 | 医学与生命科学学院 | 22级护理学2班 | 侯方俊 | 2216010196 | 英语四级 |
76 | 医学与生命科学学院 | 22级护理学3班 | 廖喜朗 | 2216010206 | 英语四级 |
77 | 医学与生命科学学院 | 22级护理学4班 | 彭繁 | 2216010102 | 英语四级 |
78 | 医学与生命科学学院 | 23级护理学4班 | 曹子栋 | 2316010443 | 英语四级 |
79 | 医学与生命科学学院 | 24级护理学5班 | 陈梦华 | 2416010929 | 英语四级 |
80 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学5班 | 刘晴 | 2426010539 | 英语六级 |
81 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学6班 | 毛婷婷 | 2426010751 | 英语六级 |
82 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学7班 | 龙相 | 2426010746 | 英语六级 |
83 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学15班 | 胡佳丽 | 2426011548 | 英语六级 |
84 | 医学与生命科学学院 | 24专升本护理学19班(英) | 周姗蓉 | 2426011828 | 英语六级 |
85 | 医学与生命科学学院 | 22级护理学3班 | 彭丽 | 2216010103 | 英语六级 |
86 | 医学与生命科学学院 | 22级护理学4班 | 肖悦 | 2218020243 | 英语六级 |
87 | 医学与生命科学学院 | 22级护理学5班 | 何晓蝶 | 2216010036 | 英语六级 |
88 | 医学与生命科学学院 | 22级护理学5班 | 戴雨曦 | 2216010024 | 英语六级 |
请解除2026年6月全国大学英语四、六级考试限报的考生珍惜报考机会,积极备考。其它在2025年12月张家界学院全国大学英语四、六级考试缺考名单(见附件1)未解除限报的考生将限制报考2026年6月全国大学英语四、六级考试。
附件1:2025年12月张家界学院全国大学英语四级考试缺考名单.xlsx
张家界学院教务处
2026年1月13日
